Перелет а/к «Alitalia»: AZ 549 (17:40-19:50) / AZ 548 (10:40-16:40)
(возможны заезды в любой день, стоимость в прайсе с учетом вылета в пятницу)
8 дней/7 ночей
| 1 день РИМ
| Прибытие в Рим. Встреча в аэропорту с представителем Green Line Tours Переезд и размещение в отеле. «Ночной Рим»: Колизей, Собор Св. Петра, Фонтан Треви, ул. Венето, пл. Навона | *За доп.плату - «Ночной Рим с ужином» -
|
|
2 день РИМ | Пешеходная экскурсия «Античные Легенды Рима»: - Пл. Венеци, инсула - древнеримский многоэтажный дом, Театр Марчелло, еврейский квартал гетто, Уста Истины, храмы эпохи республики.
Пешеходная экскурсия по кварталу Трастевере (средневековый квартал): - река Тибр, о-в Тиберино, древнейшие мосты Рима, район Трастевере, церковь Санта Мария ин Трастевере.
« Императорский Рим»:(обзорная экскурсия по Риму на автобусе Green Line Tours ) - Пл. Республики, пл. Венеции , Капитолийская пл., Римский Форум, холм Авентин и Большой Цирк, холм Палатин и императорские дворцы, пирамида Цестия, Собор Св, Павла за городскими стенами, Колизей.
|
|
|
3 день РИМ
| Свободное утро Пешеходная экскурсия «В основах Христианского Мира»: - Собор Св. Петра , пл. Св. Петра
| *За доп.плату - Музеи Ватикана *За доп.плату - Древняя Остия *За доп.плату Римские Замки |
| 4 день РИМ
| Свободное время для осмотра города (утро или вечер - в зависимости от сезона) Пешеходная экскурсия: «Легенды Рима эпохи Барокко» : - Испанская лестница, фонтан Треви, пл. Колонны, Пантеон, пл.Навона, фонтан Четырех рек. | *За доп.плату - экскурсия в Тиволи - За доп. плату - экскурсия в Галерею Боргезе
|
| 5 день РИМ
| Свободный день
| *За доп. плату - экскурсия во Флоренцию *За доп. плату - экскурсия на о. Капри |
| 6 день РИМ
| Свободный день
| *За доп. плату - Вкус Италии *За доп. плату - Христианский Рим
|
| 7 день РИМ
| Cвободный день
| *За доп. плату - Неаполь и Помпеи *За доп. плату - Неаполь - Везувий *За доп.плату - Орвьето - Ассизи |
| 8 день РИМ АЭРОПОРТ | Отправление в аэропорт. Вылет из Рима.
| На экскурсии отмеченные (*)- забирают из отеля, а по окончании экскурии отвозят в район отеля |
| HOTEL MARECHIARO 2* | |||
| (без завтраков) | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | DUS |
| 29.10.09-08.11.09 | 696 | 684 | 859 |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 645 | 620 | под запрос |
| HOTEL MARI 2* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 640 | 634 | 703 |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-07.03.10 | 629 | 620 | 764 |
| HOTEL D'ESTE 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 870 | 783 | 1009 |
| 09.11.09-24.12.09 | 664 | 643 | 864 |
| 11.01.10-28.02.10 | 666 | 658 | 868 |
| 01.03.10-15.03.10 | 755 | 726 | 939 |
| HOTEL ESQUILINO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 778 | 778 | 959 |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 668 | 639 | 776 |
| HOTEL ATHENA 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 778 | 746 | 970 |
| 09.11.09-30.12.09 11.01.10-15.03.10 | 695 | 670 | 839 |
| HOTEL CAMELIA 3* sup | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL |
| 29.10.09-08.11.09 | 909 | 821 | 1153 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 879 | 789 | 1133 |
| HOTEL SAN REMO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 799 | 746 | 983 |
| 09.11.09-28.12.09 | 691 | 664 | 826 |
| 11.01.10-14.03.10 | 689 | 661 | 814 |
| HOTEL SAN MARCO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 878 | 815 | 1053 |
| 09.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 733 | 693 | 864 |
| HOTEL SAN GIUSTO / HERMITAGE 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 934 | 884 | 1146 |
| 09.11.09-15.11.09 | 855 | 804 | 1041 |
| 16.11.09-25.12.09 11.01.10-15.03.10 | 776 | 733 | 926 |
| HOTELS FIAMMA / SIVIGLIA / BLED / EDERA / AURELIANO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 934 | 890 | 1196 |
| 09.11.09-15.11.09 | 858 | 808 | 1058 |
| 16.11.09-25.12.09 11.01.10-15.03.10 | 774 | 733 | 939 |
| HOTEL PRISCILLA 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 878 | 828 | 1299 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 701 | 680 | 905 |
| HOTEL EMBASSY 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 884 | 790 | 1053 |
| 09.11.09-27.12.09 11.01.10-15.03.10 | 708 | 670 | 864 |
| HOTEL ORAZIA 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 958 | 915 | 1196 |
| 09.11.09-30.11.09 04.03.10-15.03.10 | 745 | 711 | 995 |
| 11.12.09-23.12.09 03.01.10-28.02.10 | 726 | 701 | 958 |
| HOTEL RIMINI 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 778 | 759 | 909 |
| 09.11.09-05.12.09 08.12.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 726 | 701 | 876 |
| * При бронировании пакета в отеле RIMINI, включающей дни 06/12-08/12/09 предвиденна доплата | |||
| HOTEL TREVI 3* Sup | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | DUS/BB |
| 09.11.09-07.12.09 01.02.10-15.03.10 | 895
| 864
| 1264
|
| 08.12.09-28.12.09 11.01.10-31.01.10 | 839 | 814 | 1151 |
| HOTEL SAVOY 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1146 | 1046 | 1595 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1039 | 964 | 1489 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 958 | 936 | 1245 |
| HOTEL DOMUS ROMANA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1065 | 915 | 1253 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1026 | 976 | 1283 |
| 16.11.09-27.12.09 11.01.10-28.02.10 | 820 | 776 | 1070 |
| HOTEL ROSE GARDEN PALACE 4* | |||
| VALIDITY | DBL Sup./P.P./BB | DBL Delux/P.P./BB | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1374 | 1571 | под запрос |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1295 | 1508 | 1489 |
| HOTEL MORGANA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 970 | 858 | 958 |
| 09.11.09-15.11.09 01.03.10-15.03.10 | 801
| 751
| 976
|
| 16.11.09-27.12.09 11.01.10-28.02.10 | 745 | 731 | 939 |
| HOTEL MILTON 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1015 | 921 | 1321 |
| 09.11.09-28.12.09 | 870 | 808 | 1164 |
| 11.01.10-15.03.10 | 868 | 801 | 1189 |
| HOTEL MEMPHIS 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-14.03.10 | 958 | 926 | 1261 |
| HOTEL POLO 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 980 | 934 | 1203 |
| 09.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 795 | 783 | 1001 |
| HOTEL GALLIA, TORINO, VIMINALE 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1159 | 1109 | 1446 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1001 | 951 | 1258 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.09-15.03.09 | 820 | 789 | 1039 |
| HOTEL ELISEO, GENIO, PACE HELVEZIA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1171 | 1090 | 1470 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1045 | 989 | 1301 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 858
| 816
| 1045
|
| HOTEL GENOVA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-07.11.09 | 1183 | 1134 | 1508 |
| 08.11.09-29.12.09 11.01.10-28.02.10 | 914 | 889 | 1236 |
| 01.03.10-15.03.10 | 1049 | 1005 | 1323 |
| HOTEL DIANA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1053 | 1028 | 1296 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 858 | 808 | 1064 |
| HOTEL COMMODORE 4* | |||
| VALIDITY | DBL/PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1078 | 928 | 1345 |
| 09.11.09-27.12.09 11.01.10-15.03.10 | 795 | 726 | 1011 |
| HOTEL CHAMPAGNE GARDEN / PALACE 4* | |||
| VALIDITY | DBL P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1046 | 1009 | под запрос |
| 09.11.09-25.12.09 11.01.10-15.03.10 | 820 | 801 | 1136 |
| ART DECO 4* | |||
| VALIDITY | DBL/PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 983 | 915 | 1271 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 943 | 868 | 1189 |
| HOTEL VALADIER 4* SUP. | |||
| VALIDITY | DBL Sup./PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1371 | 1178 | 1828 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1051 | 1001 | 1461 |
| HOTEL BEVERLY HILLS 4* | |||
| VALIDITY | DBL /PP/BB | TPL/PP/BB | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1009 | 946 | 1378 |
| 09.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 808 | 774 | 1024 |
| HOTEL SISTINA 4* | |||
| VALIDITY | DBL /PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1233 | 1159 | 1559 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1089 | 1045 | 1333 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 926 | 881 | 1164 |
| HOTEL AMBASCIATORI PALACE 5*Lux | |||
| VALIDITY | DBL Standard/PP/BB | DBL Delux/PP/BB | SGL/BB |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1201 | 1358 | под запрос |
| HOTEL REGINA BAGLIONI 5*Lux | |||
| VALIDITY | DBL Standard/PP/BB | DBL Delux/PP/BB | SGL/BB |
| 09.11.09-27.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1439 | 1751 | под запрос |
| В стоимость тура входит: - Авиаперелет а/к «Alitalia»
- 4 пешеходные прогулки - мед. страховка | В стоимость тура НЕ входит: - напитки и чаевые - проезд на общественном транспорте - услуги гида и вх. билеты в Галерею Боргезе - все, что не указано в предыдущей главе - виза
|
Групповые трансферы по этой программе осуществляются под рейсы, указанные в схеме.
| Если ваши клиенты прилетают рейсами, время которых варьируется от указанных ниже на полчаса (пример: AZ 549 прибытие 19:45, ваш рейс прибывает в 19:15 или в 20:15), никакой доплаты не предусматривается. | |||
| На все остальные рейсы - доплата в размере 10 евро с чел. за 1 трансфер. | |||
| Прибытие в Рим из Москвы | Отправление в Москву из Рима | ||
| рейс | время | рейс | время |
| AZ 595 | 7:45 | AZ 596 | 21:40 |
| AZ 549 | 19:45 | AZ 548 | 10:45 |