РИМ - 5 ЭКСКУРСИЙ
Перелет а/к «Alitalia»: AZ 549 (17:40-19:50) / AZ 548 (10:40-16:40)
(возможны заезды в любой день, стоимость в прайсе с учетом вылета в пятницу)
8 дней / 7 ночей
| 1 день РИМ
| Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с представителем. Переезд и размещение в отеле. | * За доплату - «Ночной Рим» |
| 2 день РИМ
| Пешеходная экскурсия « емля : - Церков Св. Мария дель Пополо, Холм Пинчио, Церковь Пешеходная экскурсия «Огонь»: - Св. Девы Марии делла Виттория , Пл. Республики «Императорский Рим»: (обзорная экскурсия по Риму на автобусе) * Пл. Республики, пл. Венеции , Капитолийская пл., Римский Форум, холм Авентин и Большой Цирк, холм Палатин и императорские дворцы, пирамида Цестия, Собор Св, Павла за городскими стенами, Колизей. |
|
| 3 день РИМ
| Свободный день Самостоятельный осмотр города.
| * За доплату - экскурсия во Флоренцию * За доплату - экскурсия в Древнею Остью * За доплату - экскурсия Римские Замки |
| 4 день РИМ
| Свободный день Самостоятельный осмотр города. | * За доплату экск. в Тиволи - За доплату - Галерея Боргезе. |
|
5 день РИМ
| Пешеодная экскурсия «Вода»: - Пантеон, пл.Навона, Замок Св. Ангела (без посещения) Свободное время | * За доплату - «Христианский Рим» |
|
6 день РИМ
| Свободное утро Пешеходная экскурсия «Воздух»: - Пл. Святого Петра и посещение Собора Св.Петра | * За доплату - Музеи Ватикана
|
| 7 день РИМ
| Свободное время Самостоятельный осмотр города. | * За доплату экскурсия в Неаполь и Помпеи *За доплату - Орвьето - Ассизи *За доплату - экскурсия на о. Капри * За доплату - Клаcсический Рим |
| 8 день РИМ АЭРОПОРТ | Отправление в аэропорт. Вылет из Рима. |
|
Программа тура:
На экскурсии, отмеченные (*), забирают из отеля, а по окончании экскурсии отвозят в район отеля.
| HOTEL MARECHIARO 2* | |||
| (без завтраков) | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | DUS |
| 29.10.09-08.11.09 | 691 | 679 | 854 |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 640 | 615 | под запрос |
| HOTEL MARI 2* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 635 | 629 | 698 |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-07.03.10 | 624 | 615 | 759 |
| HOTEL D'ESTE 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 865 | 778 | 1004 |
| 09.11.09-24.12.09 | 659 | 638 | 859 |
| 11.01.10-28.02.10 | 661 | 653 | 863 |
| 01.03.10-15.03.10 | 750 | 721 | 934 |
| HOTEL ESQUILINO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 773 | 773 | 954 |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 663 | 634 | 771 |
| HOTEL ATHENA 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 773 | 741 | 965 |
| 09.11.09-30.12.09 11.01.10-15.03.10 | 690 | 665 | 834 |
| HOTEL CAMELIA 3* sup | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL |
| 29.10.09-08.11.09 | 904 | 816 | 1148 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 874 | 784 | 1128 |
| HOTEL SAN REMO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 794 | 741 | 978 |
| 09.11.09-28.12.09 | 686 | 659 | 821 |
| 11.01.10-14.03.10 | 684 | 656 | 809 |
| HOTEL SAN MARCO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 873 | 810 | 1048 |
| 09.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 728 | 688 | 859 |
| HOTEL SAN GIUSTO / HERMITAGE 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 929 | 879 | 1141 |
| 09.11.09-15.11.09 | 850 | 799 | 1036 |
| 16.11.09-25.12.09 11.01.10-15.03.10 | 771 | 728 | 921 |
| HOTELS FIAMMA / SIVIGLIA / BLED / EDERA / AURELIANO 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 929 | 885 | 1191 |
| 09.11.09-15.11.09 | 853 | 803 | 1053 |
| 16.11.09-25.12.09 11.01.10-15.03.10 | 769 | 728 | 934 |
| HOTEL PRISCILLA 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 873 | 823 | 1294 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 696 | 675 | 900 |
| HOTEL EMBASSY 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 879 | 785 | 1048 |
| 09.11.09-27.12.09 11.01.10-15.03.10 | 703 | 665 | 859 |
| HOTEL ORAZIA 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 953 | 910 | 1191 |
| 09.11.09-30.11.09 04.03.10-15.03.10 | 740 | 706 | 990 |
| 11.12.09-23.12.09 03.01.10-28.02.10 | 721 | 696 | 953 |
| HOTEL RIMINI 3* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 773 | 754 | 904 |
| 09.11.09-05.12.09 08.12.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 721 | 696 | 871 |
|
При бронировании пакета в отеле RIMINI, включающего дни 06/12-08/12/09, предвидена доплата
| |||
| HOTEL TREVI 3* Sup | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | DUS/BB |
| 09.11.09-07.12.09 01.02.10-15.03.10 | 890
| 859
| 1259
|
| 08.12.09-28.12.09 11.01.10-31.01.10 | 834 | 809 | 1146 |
| HOTEL SAVOY 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1141 | 1041 | 1590 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1034 | 959 | 1484 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 953 | 931 | 1240 |
| HOTEL DOMUS ROMANA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1060 | 910 | 1248 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1021 | 971 | 1278 |
| 16.11.09-27.12.09 11.01.10-28.02.10 | 815 | 771 | 1065 |
| HOTEL ROSE GARDEN PALACE 4* | |||
| VALIDITY | DBL Sup./P.P./BB | DBL Delux/P.P./BB | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1369 | 1566 | под запрос |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1290 | 1503 | 1484 |
| HOTEL MORGANA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 965 | 853 | 953 |
| 09.11.09-15.11.09 01.03.10-15.03.10 | 796
| 746
| 971
|
| 16.11.09-27.12.09 11.01.10-28.02.10 | 740 | 726 | 934 |
| HOTEL MILTON 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1010 | 916 | 1316 |
| 09.11.09-28.12.09 | 865 | 803 | 1159 |
| 11.01.10-15.03.10 | 863 | 796 | 1184 |
| HOTEL MEMPHIS 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-14.03.10 | 953 | 921 | 1256 |
| HOTEL POLO 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 975 | 929 | 1198 |
| 09.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 790 | 778 | 996 |
| HOTEL GALLIA, TORINO, VIMINALE 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1154 | 1104 | 1441 |
| 09.11.09-15.11.09 | 996 | 946 | 1253 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.09-15.03.09 | 815 | 784 | 1034 |
| HOTEL ELISEO, GENIO, PACE HELVEZIA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1166 | 1085 | 1465 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1040 | 984 | 1296 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 853 | 811 | 1040 |
| HOTEL GENOVA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-07.11.09 | 1178 | 1129 | 1503 |
| 08.11.09-29.12.09 11.01.10-28.02.10 | 909 | 884 | 1231 |
| 01.03.10-15.03.10 | 1044 | 1000 | 1318 |
| HOTEL DIANA 4* | |||
| VALIDITY | DBL/P.P./BB | TPL/P.P./BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1048 | 1023 | 1291 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 853 | 803 | 1059 |
| HOTEL COMMODORE 4* | |||
| VALIDITY | DBL/PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1073 | 923 | 1340 |
| 09.11.09-27.12.09 11.01.10-15.03.10 | 790 | 721 | 1006 |
| HOTEL CHAMPAGNE GARDEN / PALACE 4* | |||
| VALIDITY | DBL P.P. | TPL/P.P. | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1041 | 1004 | под запрос |
| 09.11.09-25.12.09 11.01.10-15.03.10 | 815 | 796 | 1131 |
| ART DECO 4* | |||
| VALIDITY | DBL/PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 978 | 910 | 1266 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 938 | 863 | 1184 |
| HOTEL VALADIER 4* SUP | |||
| VALIDITY | DBL Sup./PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1366 | 1173 | 1823 |
| 09.11.09-29.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1046 | 996 | 1456 |
| HOTEL BEVERLY HILLS 4* | |||
| VALIDITY | DBL /PP/BB | TPL/PP/BB | DUS/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1004 | 941 | 1373 |
| 09.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 803 | 769 | 1019 |
| HOTEL SISTINA 4* | |||
| VALIDITY | DBL /PP/BB | TPL/PP/BB | SGL/BB |
| 29.10.09-08.11.09 | 1228 | 1154 | 1554 |
| 09.11.09-15.11.09 | 1084 | 1040 | 1328 |
| 16.11.09-28.12.09 11.01.10-15.03.10 | 921 | 876 | 1159 |
| HOTEL AMBASCIATORI PALACE 5*Luxe | |||
| VALIDITY | DBL Standard/PP/BB | DBL Deluxe/PP/BB | SGL/BB |
| 09.11.09-24.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1196 | 1353 | под запрос |
| HOTEL REGINA BAGLIONI 5*Luxe | |||
| VALIDITY | DBL Standard/PP/BB | DBL Deluxe/PP/BB | SGL/BB |
| 09.11.09-27.12.09 11.01.10-15.03.10 | 1434 | 1746 | под запрос |
| В стоимость тура входит: - Авиаперелет а/к «Alitalia»
- 4 пешеходные прогулки - мед. страховка | В стоимость тура НЕ входит: - напитки и чаевые оплачивают -проезд на общественном транспорте -все, что не указано в предыдущей главе - виза
|
Групповые трансферы по этой программе осуществляются под рейсы, указанные в схеме.
Если ваши клиенты прилетают рейсами, время которых варьируется от указанных ниже на полчаса (пример: AZ 549 прибытие 19:45, ваш рейс прибывает в 19:15 или в 20:15), никакой доплаты не предусматривается.
На все остальные рейсы - доплата в размере 10 евро с чел. за 1 трансфер.
| Прибытие в Рим из Москвы | Отправление в Москву из Рима | ||
| рейс | время | рейс | время |
| AZ 595 | 07:45 | AZ 596 | 21:40 |
| AZ 549 | 19:45 | AZ 548 | 10:45 |