8 дней / 7 ночей
Заезды по субботам
С 1 ноября 2009 по 25 марта 2010
В стоимость тура входит:
авиаперелет Москва - Париж - Москва;
трансфер аэропорт - отель - аэропорт с русскоговорящим ассистентом;
размещение в гостиницах 2* - 4* по выбору с завтраками;
экскурсионная программа в сопровождении русскоговорящего гида;
оформление медицинской страховки (страховое покрытие 30 000$).
Описание экскурсионной программы:
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу (2 ч. 30 мин.)
Посещение Собора Парижской Богоматери
Пешеходная экскурсия по Монмартр
«Париж театральный» с посещением Оперы Гарнье (входной билет покупается самостоятельно)
Посещение музея парфюмерии Фрагонар
Билет на кораблик по Сене.
ВНИМАНИЕ! На новогодние даты и детские каникулы (c 24.12.2009 - заезд, и по 11.01.2010 - выезд), помимо салонных ночей, указанных в таблицах, необходимо к пакету на человека добавить:
Гостиницы 2* + 25 евро
Гостиницы 3* + 40 евро
Гостиницы 4* + 65 евро
Цена тура (на 1 человека в евро)
| Отель | Даты | DBL | TRPL | SNGL | CHLD |
| Beaux Arts 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 738 | 726 | 843 | - |
| Blanche 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 749 | 743 | 843 | 609 |
| Fiat 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 790 | 761 | 966 | 597 |
| Europe-Liege 2* / Alexandrine Balladin 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 790
| - | 983 | - |
| Victoria 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 802 | 767 | 1007 | 609 |
| 30.12.2009-03.01.2010; 21.01-27.01.2010; 08.02-12.02.2010 | 908 | 857 | 1211 | - | |
| Jeff 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 825 | 802 | 977 | 609 |
| 29.12.2009-03.01.2010 | 842 | 818 | 1002 | - | |
| Cecil 2* | 01.11-31.12.2010 | 825 | 808 | 995 | 609 |
| 27.12.2009-01.01.2010 | 842 | 824 | 1061 | 609 | |
| Paris-Rome 2* | 01.11-15.11.2009; 27.12.2009-03.01.2010; 16.03-25.03.2010 | 855 | 819 | 1077 | - |
| 16.11-26.12.2009; 04.01-15.03.2010 | 831 | 802 | 1036 | - | |
| Villa Fenelon 2* | 01.11.2009-25.03.2010 | 884 | 808 | 1130 | 626 |
| Caravelle 3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 849 | 814 | 1013 | запрос |
| 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1070 | 980 | 1420 | - | |
| 01.11-08.11.2009; 29.12.2009-03.01.2010 | 947 | 898 | 1166 | - | |
| Mattle 3* | 01.11.2009-15.03.2010 | 855 | 855 | 1018 | - |
| 16.03-25.03.2010 | 942 | 919 | 1165 | - | |
| 02.11-08.11.2009; 30.12.2009-03.01.2010; 22.01-25.01.2010; 09.02-14.02.2010 | 956 | 934 | 1174 | - | |
| Leman Opera 3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 860 | - | 1089 | 749 |
| 01.11-05.11.2009; 27.12.2009-08.01.2010 | 926 | - | 1211 | - | |
| De La Havane3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 866 | 878 | 1130 | - |
| 02.11-08.11.2009; 17.11-21.11.2009 | 965 | 919 | 1326 | - | |
| 29.12.2009-06.01.2010 | 1030 | 935 | 1465 | - | |
| Peyris 3* / Pax 3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 896 | 896 | 1159 | 802 |
| 28.12.2009-04.01.2010 | 945 | 936 | 1241 | - | |
| Brebant 3* | 01.11-30.11.2009; 01.03-25.03.2010 | 919 | 884 | 1200 | 738 |
| 01.12.2009-28.02.2010 | 901 | 872 | 1170 | 738 | |
| 02.11-08.11.2009; 31.12.2009-04.01.2010; 27.01-01.02.2010; 08.02-13.02.2010 | 1121 | 1035 | 1585 | - | |
| Favart 3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 948 | 901 | 1223 | запрос |
| Imperial 3* | 01.11.2009-28.02.2010 | 948 | 925 | 1211 | запрос |
| 06.11.2009-25.03.2010 | 1007 | 977 | 1317 | запрос | |
| 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1214 | 1155 | 1672 | - | |
| 01.11-08.11.2009; 29.12.2009-03.01.2010 | 1091 | 1073 | 1427 | - | |
| Anjou Lafayette 3* | 01.11-05.11.2009 | 1030 | 936 | 1258 | 726 |
| 06.11.2009-25.03.2010 | 919 | 860 | 1106 | 726 | |
| 31.12.2009-03.01.2010; 08.02-12.02.2010 | 1038 | 951 | 1272 | - | |
| 25.12-31.12.2009 | 1038 | 951 | 1272 | - | |
|
Pavillon Louvre Rivoli 3* / Pavillon Opera Grands Boulevards 3* | 01.11-08.11.2009; 30.12.2009-09.01.2010; 08.03-25.03.2010 | 983 | - | 1287 | 685 |
| 09.11-29.12.2009; 10.01-07.03.2010 | 931 | - | 1188 | 685 | |
| 30.12.2009-03.01.2010 | 1053 | - | 1434 | - | |
| 01.11-07.11.2009; 21.01-26.01.2010; 08.02-12.02.2010 | 1341 | - | 1998 | - | |
| Opera Cadet 3* | 01.11.2009-28.02.2010 | 983 | 936 | 1305 | запрос |
| 01.03-25.03.2010 | 1170 | 1048 | 1557 | запрос | |
| 30.12.2009-03.01.2010 | 1172 | 1051 | 1559 | - | |
| 02.11-08.11.2009; 21.01-25.01.2010; 09.02-13.02.2010 | 1270 | 1108 | 1862 | - | |
| Londres & New-York 3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1001 | 960 | 1364 |
|
| 01.11-08.11.2009; 30.12.2009-03.01.2010; 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1211 | 1114 | 1771 |
| |
| Moliere 3* | 01.11-30.11.2009; 01.03-25.03.2010 | 1118 | 1053 | 1404 | запрос |
| 01.12.2009-28.02.2010 | 1048 | 989 | 1293 | запрос | |
| 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1337 | 1199 | 1840 | - | |
| 01.11-08.11.2009; 29.12.2009-03.01.2010 | 1214 | 1117 | 1594 | - | |
| Duminy Vendome 3* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1106 | 1001 | 1516 | - |
| 02.11-08.11.2009; 04.12-11.12.2009; 31.12.2009-02.01.2010; 22.01-27.01.2010; 09.02-13.02.2010 | 1188 | 1058 | 1679 | - | |
| Amarante Beau Manoir 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1013 | - | 1410 | запрос |
| 29.12.2009-03.01.2010 | 1271 | - | 1920 | - | |
| 01.11-08.11.2009; 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1476 | - | 2330 | - | |
| Jules 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1018 | 1141 | 1422 | Запрос |
| 29.12.2009-03.01.2010; 22.01-29.01.2010; 07.02-13.02.2010 | 1387 | 1960 | 2159 | - | |
| Castiglione 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1030 | 983 | 1381 | запрос |
| 02.11-08.11.2009; 29.12.2009-03.01.2010; 22.01-26.01.2010; 09.02-13.02.2010 | 1615 | 1328 | 2352 | - | |
| Normandy 4* | 01.11-08.11.2009; 30.12.2009-09.01.2010; 08.03-25.03.2010 | 1141 | 1153 | 1551 | 685 |
| 09.11-29.12.2009; 10.01-07.03.2010 | 1065 | 1077 | 1416 | 685 | |
| 30.12.2009-03.01.2010 | 1188 | - | 1662 | - | |
| 01.11-07.11.2009; 21.01-26.01.2010; 08.02-12.02.2010 | 1609 | - | 2487 | - | |
| Villa Opera Drouot 4* | 01.11-08.11.2009; 30.12.2009-09.01.2010; 08.03-25.03.2010 | 1141 | - | 1633 | 662 |
| 09.11-29.12.2009; 10.01-07.03.2010 | 1065 | - | 1486 | 662 | |
| 30.12.2009-03.01.2010 | 1188 | - | 1732 | - | |
| 01.11-07.11.2009; 21.01-26.01.2010; 08.02-12.02.2010 | 1656 | - | 2662 | - | |
| Concord Saint Lazare 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1141 | 1124 | 1592 | запрос |
| Millenium 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1141 | - | 1656 | запрос |
| ЗАКРЫТАЯ ДАТА: 02.11-08.11.2009; 22.01-27.01.2010; 09.02-13.02.2010 | - | - | - | - | |
| Washington Opera 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1141 | 1071 | 1580 | - |
| 29.12.2009-03.01.2010 | 1351 | 1241 | 1967 | - | |
| 01.11-08.11.2009; 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1555 | 1372 | 2377 | - | |
| Louvre Saint-Honore 4* | 01.11.2009-28.02.2010 | 1176 | - | 1650 | - |
| 01.03-25.03.2010 | 1211 | - | 1720 | - | |
| 28.12.2009-03.01.2010 | 1452 | - | 2183 | - | |
| 04.12-07.12.2009; 22.01-29.01.2010; 09.02-13.02.2010 | 1567 | - | 2428 | - | |
| Golden Tulip Le Pera 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1188 | 1130 | 1662 | 667 |
| 02.11-08.11.2009; 28.12.2009-01.01.2010; 22.01-26.01.2010; 09.02-13.02.2010 | 1476 | 1340 | 2206 | - | |
| Westminster 4* Luxe | 01.11.2009-25.03.2010 | 1334 | - | 1861 | - |
| 31.12.2009-02.01.2010; 03.03-12.03.2010 | 1539 | - | 2270 | - | |
| Warwick Champs-Elysees 4*
| 01.11.2009-25.03.2010 | 1276 | - | 1802 | - |
| 31.12.2009-02.01.2010 | 1621 | - | 2469 | - | |
| Lotti 4* | 01.11-18.12.2009; 11.01-25.03.2010 | 1422 | 1375 | 2048 | запрос |
| 19.12.2009-10/01.2010 | 1381 | 1334 | 1972 | запрос | |
| 29.12.2009-01.01.2010; 21.01-28.01.2010; 09.02-13.02.2010; 04.03-12.03.2010 | 1785 | 1638 | 2762 | - | |
| Waldorf Madeleine 4* | 01.11-30.11.2009; 01.03-25.03.2010 | 1211 | - | 1791 | запрос |
| 01.12.2009-28.02.2010 | 1130 | - | 1621 | - | |
| 29.12.2009-03.01.2010 | 1386 | - | 2102 | - | |
| 01.11-08.11.2009; 21.01-26.01.2010; 08.02-13.02.2010 | 1591 | - | 2511 | - | |
| Saint James & Albany 4* | 01.11.2009-25.03.2010 | 1311 | 1328 | 1878 | запрос |
| 04.12-07.12.2009; 24.12.2009-03.01.2010 | 1607 | 1595 | 2445 | - | |
| 15.01-17.01.2010; 05.03-07.03.2010 | 1672 | 1644 | 2576 | - | |
| Edouard VII 4* | 01.11-30.11.2009; 01.03-25.03.2010 | 1387 | 1674 | 2106 | -запрос |
| 22.01-27.01.2010; 09.02-13.02.2010 | 1584 | запрос | 3564 | - |
Дополнительно оплачивается виза: 80 евро для лиц старше 6 лет, которые являются гражданами России, Украины, Молдовы, Сербии, Монтенегро, Боснии, Македонии.
35 евро - для детей до 6 лет.